Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, Vietsourcing luôn có cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho học viên ACCA, đó là chính sách giảm giá cũng như chính sách học bổng hấp dẫn và linh hoạt.

| Môn học | Thời lượng | Trước 15.1.2012 | Trước 20 tháng 2 | Đóng sau ngày 20 tháng 2 (Học phí gốc) |
| F1 Accountant in Business | 56 | 3.750.000 | 3.970.000 | 4.515.000 |
| F2 Management Accounting | 56 | 3.800.000 | 3.970.000 | 4.515.000 |
| F3 Financial Accounting | 56 | 3.800.000 | 3.970.000 | 4.515.000 |
| F4 Corporate & Business Law | 56 | 5.100.000 | 5.800.000 | 7.525.000 |
| F5 Performance Management | 56 | 6.750.000 | 7.560.000 | 8.600.000 |
| F6 Taxation (VNM) | 56 | 6.750.000 | 7.560.000 | 8.600.000 |
| F7 Financial Reporting | 60 | 6.750.000 | 7.560.000 | 8.400.000 |
| F8 Audit & Assurance | 57 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.525.000 |
| F9 Financial Management | 57 | 6.750.000 | 7.560.000 | 8.600.000 |
| P1 Governence, Risk & Ethics | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.900.000 |
| P2 Corporate Reporting | 65 | 12.500.000 | 13.230.000 | 15.050.000 |
| P3 Business Analysis | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.500.000 |
| P4 Advanced Financial Management | 60 | 12.000.000 | 13.230.000 | 15.050.000 |
| P5 AdvancedPerformance Management | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.900.000 |
| * Thời lượng học chưa bao gồm 02 bài progress test & 01 bài mock test | ||||
| Môn học | Thời lượng | Trước 15.1.2012 | Trước 20 tháng 2 | Đóng sau ngày 20 tháng 2 (Học phí gốc) |
| F1 Accountant in Business | 56 | 3.750.000 | 3.970.000 | 4.410.000 |
| F2 Management Accounting | 56 | 3.800.000 | 3.970.000 | 4.410.000 |
| F3 Financial Accounting | 56 | 3.800.000 | 3.970.000 | 4.410.000 |
| F4 Corporate & Business Law | 56 | 5.100.000 | 5.800.000 | 7.350.000 |
| F5 Performance Management | 56 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.350.000 |
| F6 Taxation (VNM) | 56 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.350.000 |
| F7 Financial Reporting | 57 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.350.000 |
| F8 Audit & Assurance | 57 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.350.000 |
| F9 Financial Management | 57 | 6.050.000 | 6.615.000 | 7.350.000 |
| P1 Governence, Risk & Ethics | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.600.000 |
| P2 Corporate Reporting | 65 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.600.000 |
| P3 Business Analysis | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.600.000 |
| P4 Advanced Financial Management | 60 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.600.000 |
| P5 AdvancedPerformance Management | 57 | 10.500.000 | 11.300.000 | 12.600.000 |
| * Giảm 5% cho nhóm từ 5 người trở lên | ||||
Điều kiện | Chính sách học bổng/ giảm giá |
Đạt điểm cao nhất của môn tại Việt Nam (Căn cứ vào kết quả ACCA Việt Nam công bố hàng năm) | Học bổng 1 môn học ACCA của kỳ tiếp theo tại Vietsourcing |
Nhóm học viên (5 học viên trở lên) | Giảm giá 5% mỗi học viên cho 1 môn học của kỳ tính nhóm |
Bên cạnh đó, Vietsourcing cũng thường có các chính sách khuyến mại hấp dẫn cho từng kỳ tuyển sinh cũng như có các chính sách ưu đãi cho sinh viên các trường đại học trong chương trình hợp tác đào tạo. Để biết được các ưu đãi cụ thể khi tham gia học tập tại Vietsourcing, quý vị học viên vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn để được giải đáp.